產(chǎn)品概述
本來系列產(chǎn)品可直接測量含油軸承的含油率,非常適合轉(zhuǎn)動部件的銅基、鐵基、鐵銅基等含油軸承含油率、孔隙率…等方面的檢測。具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
含油軸承含油率測量儀 密度儀主要針對:
銅基、鐵基、鐵銅基含油軸承;銅基、鐵基、鐵銅基結(jié)構(gòu)軸套;不銹鋼合金基軸承、打印機齒輪、壓縮機齒輪、縫紉機零件、抽風機、電扇之軸承相關(guān)零組件…等代表產(chǎn)品。
適應行業(yè):
含油軸承、機械零件業(yè)、風扇業(yè)、馬達業(yè)、微電機、電器行業(yè)、粉末冶金、電動工具、氣動工具、新材料研究驗室。依據(jù):GB/T5165、ISO 2737、GB/T5164、ISO 2738 、ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF StandDAd42、MPIF StandDAd45…等標準。
優(yōu)點與功能:
含油軸承含油率測量儀 密度儀技術(shù)指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DA-300V | DE-150V | |
稱大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
含油率精度 | 0.1% | 0.1% | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
結(jié)果顯示 | 直接讀取含油率、密度、含油總體積、含油體積 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時間 | 約10~60秒 | ||
水槽 | PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數(shù)設定 | 水溫的設定、測量介質(zhì)密度設定、潤滑油介質(zhì)密度設定 | ||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news