產(chǎn)品概述
品牌 | 達宏美拓 | ||||||||
型號 | AR-101PT | ||||||||
細分型號 | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||
試驗機級別 | 1級 | ||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||
位移分解度 | 0.001mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | ||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
最大試驗速度 | 500mm/min;選購最大1000mm/min | ||||||||
最小試驗速度 | 0.1mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
橫梁行程 | 無夾具試驗行程:920mm; | ||||||||
測量高度 | |||||||||
夾具配置 | 根據(jù)客戶要求配置 | ||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | ||||||||
停機方式 | 1、最大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | ||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | ||||||||
超載保護 | 達到100%最大負荷,機器自動停機保護 | ||||||||
附件 | 電源線1條;說明書1份;合格證1份 | ||||||||
選購配件 | 微型打印機 ;連接電腦軟件 | ||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50Hz; (可依國別選擇110V.AC/60Hz) | ||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:500mm*350mm*1160mm / 約50KG | ||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news