產品概述
AR系列產品是Dahometer品牌基于多年密度測量技術下,通過功能簡化,優(yōu)化結構,強化實用,推出的一款全新系列產品;具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
陶瓷密度測試儀AR-300VP主要針對:
磁性材料、煤與巖石、精密陶瓷、工業(yè)陶瓷、可滲性燒結金屬材料、粉末冶金、摩擦材料、聚合物多孔材料,新材料研究驗室。依據:GB/T2413、5463、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329 、EN-725 適應煮沸法、真空飽和法、封蠟法測量,依據阿基米德浮力的原理,快速讀取測量數(shù)值。
特點與優(yōu)點:
w 孔隙率直讀,無需計算
w 任何形狀皆可測量
w 任何人都可以輕易操作
w 測量快速,穩(wěn)定性能好
w 飽和介質密度可自由設定
w 大容量PC材質水槽
w 使用水作介質,也可使用其它液體介質
w 具有實際水溫補償功能
w 配置專用防風防塵罩
w 可適應車間,實驗室等所場
w 提供三年品質保障服務
陶瓷密度測試儀AR-300VP
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | AR-300VP | AR-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
稱大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.01g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
結果顯示 | 孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時間 | 約10~60秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | ||
參數(shù)設定 | 水溫的設定、測量介質密度設定、浸漬介質密度設定 | ||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
技術指標:
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news